community 알림마당

경영공시

Scripps Korea Antibody Institute
community - SKAI

인력현황[인건비 포함] 2023년 인건비 예산 집행현황

페이지 정보

작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,730회 작성일24-04-08 15:29

본문

      (단위: 원)

예산과목

예산액

집행액

합 계

2,228,516,324

2,019,108,810

인건비

(연봉, 제수당)

2,059,239,277

1,851,787,640

성과급(평가급)

169,277,047

167,321,170

댓글목록

Total 153건 3 페이지
경영공시 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
123 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1476 06-07
122 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1578 05-21
121 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1587 04-22
120 재무현황 스크립스코리아 1773 04-08
119 재무현황 스크립스코리아 1882 04-08
118 재무현황 스크립스코리아 1786 04-08
117 재무현황 스크립스코리아 1831 04-08
열람중 인력현황[인건비 포함] 스크립스코리아 1731 04-08
115 인력현황[인건비 포함] 스크립스코리아 1619 04-08
114 결산서 스크립스코리아 1939 04-08
113 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1604 04-08
112 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1507 03-20
111 업무추진비 및 복리후생비 스크립스코리아 1542 02-16
110 경영목표 및 운영계획 스크립스코리아 1721 01-31
109 외부감사 스크립스코리아 551 01-15
게시물 검색