community 알림마당

계약정보

Scripps Korea Antibody Institute
community - SKAI

개찰 결과 공고 제2019-10호 개찰결과

페이지 정보

작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 2,334회 작성일20-02-26 23:47

본문

투찰 1순위 업체: (주)이든바이오텍
투찰금액: 4,384,050원

댓글목록

Total 21건 1 페이지
계약정보 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
21 개찰 결과 스크립스코리아 613 11-14
20 개찰 결과 스크립스코리아 1336 11-16
19 개찰 결과 스크립스코리아 1468 11-03
18 개찰 결과 스크립스코리아 1519 10-26
17 개찰 결과 스크립스코리아 2021 09-01
16 개찰 결과 스크립스코리아 1878 08-19
15 개찰 결과 스크립스코리아 1965 08-19
14 개찰 결과 스크립스코리아 1886 08-19
13 개찰 결과 스크립스코리아 2483 02-26
12 개찰 결과 스크립스코리아 2423 02-26
11 개찰 결과 스크립스코리아 2256 02-26
10 개찰 결과 스크립스코리아 2258 02-26
열람중 개찰 결과 스크립스코리아 2335 02-26
8 개찰 결과 스크립스코리아 2282 02-26
7 개찰 결과 스크립스코리아 2208 02-26
게시물 검색